DKCH INTCH DKJCH DKV13 Vallumssøens Nellie
Far | DKCH Nyramskov's H. Gonzo 02708/2002 A |
Farfar | Porsemosens Sepp 11995/95 A |
Farmor | DKCH INTCH Nyramskov's D.Alma 10288/99 A |
Farfarsfar | Kragborg Bastian 16129/86 A |
Farfarsmor | DKJCH DKBRCH Bella 18739/88 A |
Farmorsfar | DKCH Langholm's Tyson 12151/96 A |
Farmorsmor | DKCH Nyramskov's A. Hella 12238/96 A |
Apporteringsprøver m.v.
Skjern, 2013 | Bestået V-S-A 30p |
Urhøj, 2013 | Bestået ræv 4 p. |
Tirstrup, DRK 2013 | Bestået Ræv m. 4.p. |
Ø.Tørslev DJ, 2015 | Bestået udv. app. prøve 216 p. |
Markprøver
Grenå, FDJ. 2013 | ungh.kl. Ingen pr. |
Dalbyover, DJ, 2013 | ungh.kl. Ingen pr. |
Thorsø, DJ, 2013 | ungh.kl. Ingen pr. |
Grenå , DJ, 2013 | IFF ungh.kl. |
Skive, DKK, 2013 | 1.pr. brugsklasse. |
Terkelsbøl, DJ 2013 | 1.pr. åben kl. |
Nørager, DKK, 2015 | 5. v. forårsvinderkl. |
Skive, Fuv. 2015 | 1.pr. fuldbpr. 238 p. 1.v. |
Ejer & Opdr. Chr. Holm Pedersen
Adresse: Vestergade 59
By: 8550 Ryomgård
Født: 26-01-2012 Død:
HD-status: B
Ivon Willebrand : Fri
Mor | DKCH DKJCH Vallumsøens Ilot 09595/2006 B |
Morfar | DKCH SECH DKJCH INTCH Katholts Fini 04575/2001 A |
Mormor | Vallumsøens Alice 18722/99 A |
Morfarsfar | Lord Vom Leihter-Moor ZDD 176475 A |
Morfarsmor | Agnes 06188/98 A |
Mormorsfar | DKCH Bækmarkens Chang 16424/92 A |
Mormorsmor | Vallumsøens Sussi 29501/95 A |
Schweissprøver
Himmerland DRK 2013 | 1. pr. SWP 400m 3t |
Udstillinger
Herning DKK 2013 | Excellent brugskl. 1.v. cert. Cacib BIM |
Herning DKK 2013 | Excellent brugskl. 1.v. cert. Cacib BIR |
Roskilde DKK 10/5-2014 | Excellent brugskl. 1.v. CK cert cacib BIR BIG |
Roskilde DKK 11/5-2014 | Excellent Champ..kl. 1.v. CK cacib BIM |
Vissenbjerg FJD 2015 | Excellent Champ. kl. 1.v. CK BIR |
Hannover VDH 2015 | Excellent Champ. kl. 1.v. Cacib BIR 3. BIG |
Kennel Vallumsøen - Vestergade 59 - DK 8550 Ryomgård - 28493141 |